| Název | CODENO | REGISTR | PHM | PH%T | PHT | PH%B | PHB | NM | TPI | PH Typ | INDEX VEMENE | INDEX NOHY | PORODY | DWP$ | PD | PH SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014HO15154 | NXB-698 | 1457 | 0,02 | 65 | -0,02 | 43 | 515 | 3011 | -0,04 | -0,18 | 0,26 | 1,6 | 446 | 1,8 | 2,84 | |
| 250HO16420 | NXC-041 | 482 | 0,35 | 113 | 0,10 | 43 | 772 | 3326 | 1,21 | 1,02 | 0,26 | 1,7 | 929 | 2,5 | 2,65 | |
| 014HO15932 | NXB-926 | 1439 | 0,17 | 106 | 0,06 | 63 | 805 | 3193 | 0,18 | -1,09 | 0,41 | 1,2 | 839 | 1,6 | 3,10 | |
| 007HO15465 | NBR-281 | 267 | 0,40 | 118 | 0,13 | 42 | 950 | 3250 | 0,14 | -0,62 | -0,38 | 1,5 | 964 | 4,4 | 2,89 | |
| 014HO15831 | NXC-068 | 1848 | -0,03 | 68 | -0,01 | 59 | 696 | 3184 | 0,85 | 0,78 | 1,28 | 1,2 | 839 | 3,3 | 2,87 | |
| 007HO15937 | NXC-096 | 1632 | -0,17 | 21 | -0,01 | 52 | 517 | 3106 | 1,70 | 1,29 | 1,37 | 1,6 | 545 | 4,8 | 2,76 | |
| 014HO16299 | NXC-097 | 688 | 0,28 | 103 | 0,09 | 48 | 849 | 3230 | 0,39 | 0,13 | 0,39 | 0,8 | 917 | 2,3 | 2,85 | |
| 007HO14438 | NBR-102 | 1432 | 0,03 | 67 | 0,00 | 47 | 724 | 3043 | -1,01 | -1,34 | 0,01 | 1,1 | 773 | 3,9 | 2,75 | |
| 014HO15301 | NXB-988 | 1081 | 0,11 | 76 | 0,00 | 35 | 718 | 3065 | 0,05 | 0,08 | -0,28 | 1,3 | 812 | 2,9 | 2,81 | |
| 007HO14454 | NXB-598 | 2672 | 0,01 | 112 | -0,07 | 68 | 791 | 3151 | 0,02 | -0,13 | -0,99 | 1,7 | 685 | 0,5 | 2,90 | |
| 014HO15582 | NBR-165 | 1229 | 0,02 | 56 | -0,02 | 34 | 651 | 3052 | 0,84 | 1,57 | -0,35 | 1,3 | 631 | 1,9 | 2,87 | |
| 007HO15233 | NXB-871 | 1245 | 0,11 | 83 | 0,02 | 47 | 797 | 3040 | -0,42 | -0,02 | -0,13 | 1,5 | 887 | 2,8 | 2,98 | |
| 007HO16282 | NXC-011 | 824 | 0,19 | 85 | 0,08 | 49 | 697 | 3093 | -0,13 | 0,06 | -1,00 | 1,2 | 925 | 1,2 | 3,03 | |
| 007HO15523 | NXB-919 | 1205 | 0,01 | 52 | 0,04 | 50 | 536 | 3105 | 0,92 | 1,19 | 0,35 | 1,7 | 679 | 2,1 | 2,94 | |
| 007HO15245 | NXB-866 | 1167 | 0,14 | 86 | 0,04 | 48 | 610 | 3067 | 0,09 | -0,45 | -0,11 | 1,7 | 698 | 2,4 | 2,66 | |
| 007HO15825 | RED-880 | 492 | 0,05 | 33 | 0,04 | 27 | 246 | 2870 | 1,72 | 1,35 | 0,48 | 1,9 | 293 | 1,4 | 2,81 | |
| 250HO14134 | NXB-699 | 859 | 0,10 | 62 | 0,05 | 43 | 284 | 3058 | 1,20 | 0,73 | 1,81 | 1,9 | 235 | 0,5 | 3,00 | |
| 007HO15597 | NXC-069 | 759 | 0,25 | 100 | 0,04 | 35 | 799 | 3272 | 1,21 | 1,06 | 0,65 | 1,5 | 1006 | 2,4 | 2,70 | |
| 007HO14985 | NXB-963 | 1679 | 0,05 | 83 | 0,00 | 56 | 657 | 3181 | 0,35 | -0,08 | 0,62 | 1,9 | 692 | 2,5 | 3,02 | |
| 007HO16276 | NXB-971 | 1521 | 0,25 | 133 | 0,07 | 70 | 1111 | 3572 | 0,69 | 0,18 | 0,42 | 2,1 | 1110 | 5,5 | 2,9 | |
| 007HO15112 | NXB-700 | 1393 | -0,03 | 49 | 0,04 | 57 | 473 | 3159 | 1,08 | 0,35 | 1,3 | 1,7 | 431 | 3,9 | 2,89 | |
| 014HO15179 | NXB-709 | 702 | 0,23 | 90 | 0,11 | 53 | 677 | 3334 | 1 | 0,57 | 1,63 | 1,7 | 744 | 3,9 | 3,02 | |
| 014HO16236 | NBR-404 | 824 | 0,27 | 108 | 0,1 | 54 | 973 | 3304 | 0,13 | 0,58 | -0,51 | 1,2 | 913 | 3,1 | 2,8 | |
| 014HO15926 | NXC-012 | 1509 | 0,16 | 106 | 0 | 50 | 940 | 3143 | -0,75 | -0,31 | -1,6 | 1,2 | 1066 | 3,6 | 2,81 | |
| 007HO16176 | NXB-964 | 728 | 0,19 | 81 | 0,05 | 37 | 684 | 3235 | 1,09 | 1,58 | 0,73 | 2,2 | 861 | 3,3 | 2,71 | |
* býci, které v ČR prodáváme přes spolupracující organizace
| Název | CODENO | REGISTR | PHM | PH%T | PHT | PH%B | PHB | NM | TPI | PH Typ | INDEX VEMENE | INDEX NOHY | PORODY | DWP$ | PD | PH SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007HO17686 | NXC-134 | 2060 | 0,13 | 123 | 0,03 | 76 | 1135 | 3483 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 1,8 | 1057 | 3,7 | 3,03 | |
| 014HO16673 | NBR-403 | 730 | 0,26 | 101 | 0,10 | 51 | 934 | 3294 | 0,16 | 0,36 | -0,76 | 1,2 | 1067 | 3,4 | 2,65 | |
| 007HO17413 | NXC-154 | 1355 | 0,30 | 140 | 0,05 | 59 | 1063 | 3497 | 0,68 | 0,65 | 0,04 | 1,4 | 1172 | 3,8 | 2,92 | |
| 007HO16935 | NXC-042 | 173 | 0,42 | 119 | 0,11 | 35 | 922 | 3418 | 1,34 | 1,42 | 0,88 | 1,3 | 850 | 3,6 | 2,86 | |
| 007HO17158 | NXC-043 | 781 | 0,17 | 77 | 0,06 | 41 | 548 | 3317 | 2,94 | 1,88 | 2,34 | 1,9 | 676 | 2,3 | 2,82 | |
| 007HO16527 | NXC-098 | 1482 | 0,09 | 85 | 0,06 | 64 | 900 | 3318 | 0,14 | 0,64 | 0,11 | 1,2 | 967 | 4,2 | 2,96 | |
| 250HO17009 | NXC-044 | 827 | 0,20 | 88 | 0,08 | 50 | 807 | 3348 | 1,56 | 1,50 | 0,05 | 2,5 | 886 | 4,1 | 2,81 | |
| 009HO16849 | NBR-355 | 1062 | 0,08 | 66 | 0,02 | 40 | 622 | 3122 | 0,65 | 0,38 | 0,41 | 1,4 | 652 | 2,6 | 2,89 | |
| 250HO17271 | NXC-045 | 1101 | 0,24 | 110 | 0,06 | 52 | 935 | 3335 | 0,71 | 0,82 | -0,48 | 1,2 | 1167 | 3,8 | 2,67 | |
| 007HO16735 | NXC-047 | 796 | 0,19 | 85 | 0,09 | 51 | 795 | 3385 | 1,29 | 0,99 | 0,30 | 2,2 | 893 | 4,6 | 2,72 | |
| 007HO17338 | NXC-142 | 1441 | 0,20 | 116 | 0,04 | 58 | 1035 | 3419 | 0,50 | 0,50 | -0,20 | 1,7 | 1234 | 4,5 | 2,89 | |
| 007HO16962 | NBR-318 | 1172 | 0,11 | 78 | 0,04 | 50 | 795 | 3162 | 0,31 | 0,60 | -0,54 | 1,4 | 1012 | 3,6 | 2,75 | |
| 250HO17567 | NBR-397 | 177 | 0,08 | 28 | 0,04 | 16 | 195 | 3057 | 3,09 | 2,78 | 1,71 | 1,7 | 249 | 1,7 | 2,94 | |
| 014HO17555 | RED-913 | 1133 | 0,08 | 68 | 0,03 | 45 | 482 | 3089 | 1,38 | 1,29 | 0,41 | 1,6 | 419 | 1,2 | 3,11 | |
| 007HO16520 | NXC-046 | 640 | 0,32 | 114 | 0,07 | 41 | 686 | 3273 | 1,37 | 1,42 | 0,69 | 1,3 | 1020 | 1,1 | 2,79 | |
| 007HO17661 | RED-915 | 806 | -0,04 | 22 | -0,02 | 20 | 337 | 2986 | 2,40 | 1,69 | 1,84 | 1,4 | 264 | 3,1 | 2,79 | |
| 007HO16644 | NXB-978 | 1782 | 0,03 | 81 | -0,02 | 54 | 923 | 3263 | 0,60 | 0,68 | -0,49 | 1,1 | 1006 | 4,3 | 2,70 | |
| 7HO17220 | NXC-070 | 1289 | 0,11 | 84 | 0,03 | 51 | 872 | 3324 | 0,74 | 1,05 | -0,08 | 2,4 | 1011 | 4,5 | 2,83 | |
* býci, které v ČR prodáváme přes spolupracující organizace
| Název | CODENO | REGISTR / POP | PHM | PH%T | PHT | PH%B | PHB | NM | TPI | PH Typ | INDEX VEMENE | INDEX NOHY | PORODY | DWP$ | PD | PH SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250HO17404 | NXC-106 | 1054 | 0,24 | 108 | 0,08 | 56 | 966 | 3418 | 0,72 | 0,14 | 0,29 | 1,9 | 1235 | 4,8 | 2,77 | |
| 007HO17200 | NXC-155 | 1006 | 0,39 | 147 | 0,10 | 60 | 1046 | 3605 | 1,51 | 0,79 | 0,32 | 1,8 | 1156 | 3,9 | 2,82 | |
| 007HO17191 | NXC-108 | 1584 | 0,16 | 110 | 0,07 | 71 | 1049 | 3535 | 1,13 | 0,95 | 0,08 | 1,7 | 1213 | 5,2 | 2,83 | |
| 007HO17478 | NXC-109 | 1666 | 0,19 | 121 | 0,06 | 72 | 1041 | 3514 | 1,28 | 0,83 | 0,35 | 1,7 | 1140 | 3,5 | 2,84 |
NABÍDKA NxGEN POUZE PRO ZÁKAZNÍKY S PODEPSANOU SMLOUVOU NA NxGEN
* býci, které v ČR prodáváme přes spolupracující organizace
Pomůcka chovatelům
Počet původových linií u holštýnského plemene již poklesl na pouhé dvě (Elevation a PFA Chief). Uvnitř nich ale zatím existuje variabilita, takže lze najít méně příbuzné jedince i v rámci jedné linie. V této pomůcce pro naše zákazníky nejsou v jednotlivých původových větvích uvedeni všichni otcové v původové řadě, ale jen vybraní. Takže skutečnou příbuznost aktivních býků na vaše plemenice si je nutné zkontrolovat.