| Název | CODENO | REGISTR | PHM | PH%T | PHT | PH%B | PHB | NM | TPI | PH Typ | INDEX VEMENE | INDEX NOHY | PORODY | DWP$ | PD | PH SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014HO15154 | NXB-698 | 1417 | 0,03 | 67 | -0,01 | 44 | 526 | 3002 | -0,11 | -0,22 | 0,32 | 1,5 | 495 | 1,9 | 2,85 | |
| 250HO16420 | NXC-041 | 517 | 0,34 | 112 | 0,10 | 44 | 774 | 3280 | 1,19 | 1,01 | 0,18 | 1,7 | 859 | 2,4 | 2,64 | |
| 014HO15932 | NXB-926 | 1596 | 0,18 | 115 | 0,06 | 70 | 873 | 3226 | 0,06 | -1,05 | 0,19 | 1,2 | 908 | 1,8 | 3,12 | |
| 007HO15465 | NBR-281 | 191 | 0,42 | 119 | 0,13 | 40 | 940 | 3163 | -0,02 | -0,66 | -0,50 | 1,5 | 927 | 4,1 | 2,89 | |
| 014HO15831 | NXC-068 | 1827 | -0,02 | 70 | 0,00 | 60 | 689 | 3174 | 0,90 | 0,78 | 1,27 | 1,1 | 860 | 3,0 | 2,91 | |
| 014HO16299 | NXC-097 | 778 | 0,28 | 107 | 0,10 | 53 | 883 | 3249 | 0,53 | 0,12 | 0,48 | 0,8 | 901 | 2,3 | 2,84 | |
| 007HO15937 | NXC-096 | 1530 | -0,17 | 16 | 0,00 | 49 | 478 | 3086 | 1,57 | 1,04 | 1,49 | 1,5 | 478 | 4,9 | 2,76 | |
| 007HO14438 | NBR-102 | 1421 | 0,03 | 66 | 0,00 | 47 | 716 | 3036 | -1,01 | -1,31 | 0,03 | 1,1 | 731 | 3,8 | 2,76 | |
| 014HO15301 | NXB-988 | 967 | 0,13 | 75 | 0,00 | 33 | 710 | 3019 | 0,06 | 0,05 | -0,21 | 1,3 | 799 | 3,2 | 2,79 | |
| 007HO16295 | NXB-925 | 2080 | -0,12 | 51 | -0,05 | 55 | 346 | 3160 | 2,71 | 1,76 | 2,01 | 1,5 | 356 | 0,8 | 2,99 | |
| 007HO15396 | NXC-162 | 1933 | -0,01 | 78 | -0,01 | 61 | 731 | 3241 | 0,94 | 0,85 | -0,54 | 1,3 | 820 | 3,2 | 2,92 | |
| 007HO14454 | NXB-598 | 2652 | 0,00 | 111 | -0,07 | 68 | 772 | 3102 | -0,04 | -0,17 | -1,13 | 1,7 | 601 | 0,5 | 2,92 | |
| 007HO15233 | NXB-871 | 1220 | 0,13 | 85 | 0,03 | 48 | 809 | 3030 | -0,34 | 0,02 | -0,20 | 1,4 | 840 | 2,9 | 3,01 | |
| 007HO16282 | NXC-011 | 732 | 0,22 | 91 | 0,11 | 53 | 745 | 3114 | -0,07 | 0,11 | -1,28 | 1,2 | 957 | 1,2 | 3,14 | |
| 007HO15523 | NXB-919 | 1136 | 0,02 | 52 | 0,04 | 49 | 535 | 3100 | 0,86 | 1,11 | 0,18 | 1,7 | 625 | 2,2 | 2,93 | |
| 007HO16520 | NXC-046 | 789 | 0,32 | 120 | 0,07 | 44 | 722 | 3247 | 1,36 | 1,39 | 0,61 | 1,5 | 1061 | 1,0 | 2,78 | |
| 007HO15245 | NXB-866 | 1182 | 0,15 | 89 | 0,03 | 48 | 633 | 3085 | 0,31 | -0,37 | 0,17 | 1,7 | 841 | 2,5 | 2,69 | |
| 007HO15825 | RED-880 | 431 | 0,05 | 30 | 0,04 | 24 | 219 | 2829 | 1,64 | 1,33 | 0,42 | 1,9 | 268 | 1,6 | 2,82 | |
| 250HO14134 | NXB-699 | 811 | 0,10 | 61 | 0,06 | 43 | 279 | 3041 | 1,19 | 0,73 | 1,76 | 1,9 | 293 | 0,4 | 3,01 | |
| 007HO15597 | NXC-069 | 628 | 0,26 | 96 | 0,04 | 32 | 778 | 3183 | 1,22 | 1,06 | 0,61 | 1,5 | 933 | 2,7 | 2,72 | |
| 007HO16644 | NXB-978 | 2161 | 0,02 | 96 | -0,03 | 63 | 1046 | 3364 | 0,59 | 0,72 | -0,51 | 1,1 | 1092 | 4,5 | 2,66 | |
| 007HO16276 | NXB-971 | 1359 | 0,28 | 133 | 0,08 | 67 | 1081 | 3480 | 0,86 | 0,39 | 0,57 | 2 | 1107 | 4,9 | 2,83 | |
| 007HO15112 | NXB-700 | 1382 | -0,02 | 51 | 0,05 | 58 | 487 | 3181 | 1,05 | 0,3 | 1,33 | 1,7 | 538 | 3,9 | 2,91 | |
| 014HO15179 | NXB-709 | 638 | 0,24 | 90 | 0,11 | 51 | 672 | 3295 | 1,02 | 0,62 | 1,57 | 1,7 | 810 | 3,7 | 3,03 | |
| 014HO16236 | NBR-404 | 789 | 0,29 | 111 | 0,11 | 55 | 999 | 3271 | -0,06 | 0,44 | -0,6 | 1,2 | 909 | 2,9 | 2,72 | |
| 014HO15926 | NXC-012 | 1265 | 0,19 | 106 | 0,02 | 46 | 897 | 3041 | -0,55 | -0,31 | -1,4 | 1,2 | 1041 | 3,5 | 2,74 | |
* býci, které v ČR prodáváme přes spolupracující organizace
| Název | CODENO | REGISTR | PHM | PH%T | PHT | PH%B | PHB | NM | TPI | PH Typ | INDEX VEMENE | INDEX NOHY | PORODY | DWP$ | PD | PH SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250HO17346 | NXC… | 641 | 0,29 | 105 | 0,09 | 44 | 961 | 3423 | 1,41 | 1,57 | -0,29 | 1,3 | 1091 | 4,5 | 2,69 | |
| 007HO17686 | NXC-134 | 2060 | 0,13 | 123 | 0,03 | 76 | 1135 | 3483 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 1,8 | 1057 | 3,7 | 3,03 | |
| 014HO17216 | NXC-163 | 1399 | 0,19 | 110 | 0,02 | 52 | 1088 | 3402 | -0,47 | 0,10 | -0,02 | 1,2 | 1377 | 6,4 | 2,76 | |
| 014HO16673 | NBR-403 | 730 | 0,26 | 101 | 0,10 | 51 | 934 | 3294 | 0,16 | 0,36 | -0,76 | 1,2 | 1067 | 3,4 | 2,65 | |
| 007HO17680 | NXC… | 2177 | 0,07 | 111 | -0,01 | 68 | 1005 | 3398 | 1,12 | 0,86 | -0,26 | 1,1 | 1049 | 3,5 | 2,87 | |
| 007HO17413 | NXC-154 | 1355 | 0,30 | 140 | 0,05 | 59 | 1063 | 3497 | 0,68 | 0,65 | 0,04 | 1,4 | 1172 | 3,8 | 2,92 | |
| 007HO16935 | NXC-042 | 173 | 0,42 | 119 | 0,11 | 35 | 922 | 3418 | 1,34 | 1,42 | 0,88 | 1,3 | 850 | 3,6 | 2,86 | |
| 007HO17158 | NXC-043 | 781 | 0,17 | 77 | 0,06 | 41 | 548 | 3317 | 2,94 | 1,88 | 2,34 | 1,9 | 676 | 2,3 | 2,82 | |
| 007HO16527 | NXC-098 | 1482 | 0,09 | 85 | 0,06 | 64 | 900 | 3318 | 0,14 | 0,64 | 0,11 | 1,2 | 967 | 4,2 | 2,96 | |
| 250HO17009 | NXC-044 | 827 | 0,20 | 88 | 0,08 | 50 | 807 | 3348 | 1,56 | 1,50 | 0,05 | 2,5 | 886 | 4,1 | 2,81 | |
| 009HO16849 | NBR-355 | 1062 | 0,08 | 66 | 0,02 | 40 | 622 | 3122 | 0,65 | 0,38 | 0,41 | 1,4 | 652 | 2,6 | 2,89 | |
| 250HO17271 | NXC-045 | 1101 | 0,24 | 110 | 0,06 | 52 | 935 | 3335 | 0,71 | 0,82 | -0,48 | 1,2 | 1167 | 3,8 | 2,67 | |
| 007HO16735 | NXC-047 | 796 | 0,19 | 85 | 0,09 | 51 | 795 | 3385 | 1,29 | 0,99 | 0,30 | 2,2 | 893 | 4,6 | 2,72 | |
| 007HO17338 | NXC-142 | 1441 | 0,20 | 116 | 0,04 | 58 | 1035 | 3419 | 0,50 | 0,50 | -0,20 | 1,7 | 1234 | 4,5 | 2,89 | |
| 007HO16962 | NBR-318 | 1172 | 0,11 | 78 | 0,04 | 50 | 795 | 3162 | 0,31 | 0,60 | -0,54 | 1,4 | 1012 | 3,6 | 2,75 | |
| 250HO17567 | NBR-397 | 177 | 0,08 | 28 | 0,04 | 16 | 195 | 3057 | 3,09 | 2,78 | 1,71 | 1,7 | 249 | 1,7 | 2,94 | |
| 007HO17661 | RED-915 | 806 | -0,04 | 22 | -0,02 | 20 | 337 | 2986 | 2,40 | 1,69 | 1,84 | 1,4 | 264 | 3,1 | 2,79 | |
| 7HO17220 | NXC-070 | 1289 | 0,11 | 84 | 0,03 | 51 | 872 | 3324 | 0,74 | 1,05 | -0,08 | 2,4 | 1011 | 4,5 | 2,83 | |
| 250HO17513 | NXC-169 | 1792 | 0,05 | 88 | 0,00 | 58 | 826 | 3416 | 1,53 | 1,06 | 0,86 | 0,0 | 946 | 4,5 | 2,90 | |
| 007HO17568 | NXC… | 1109 | 0,28 | 124 | 0,08 | 58 | 1066 | 3391 | 0,44 | 0,00 | 0,46 | 1,5 | 1099 | 4,3 | 2,94 | |
* býci, které v ČR prodáváme přes spolupracující organizace
| Název | CODENO | REGISTR / POP | PHM | PH%T | PHT | PH%B | PHB | NM | TPI | PH Typ | INDEX VEMENE | INDEX NOHY | PORODY | DWP$ | PD | PH SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250HO17404 | NXC-106 | 1054 | 0,24 | 108 | 0,08 | 56 | 966 | 3418 | 0,72 | 0,14 | 0,29 | 1,9 | 1235 | 4,8 | 2,77 | |
| 007HO17200 | NXC-155 | 1006 | 0,39 | 147 | 0,10 | 60 | 1046 | 3605 | 1,51 | 0,79 | 0,32 | 1,8 | 1156 | 3,9 | 2,82 | |
| 007HO17191 | NXC-108 | 1584 | 0,16 | 110 | 0,07 | 71 | 1049 | 3535 | 1,13 | 0,95 | 0,08 | 1,7 | 1213 | 5,2 | 2,83 | |
| 007HO17478 | NXC-109 | 1666 | 0,19 | 121 | 0,06 | 72 | 1041 | 3514 | 1,28 | 0,83 | 0,35 | 1,7 | 1140 | 3,5 | 2,84 |
NABÍDKA NxGEN POUZE PRO ZÁKAZNÍKY S PODEPSANOU SMLOUVOU NA NxGEN
* býci, které v ČR prodáváme přes spolupracující organizace
Pomůcka chovatelům
Počet původových linií u holštýnského plemene již poklesl na pouhé dvě (Elevation a PFA Chief). Uvnitř nich ale zatím existuje variabilita, takže lze najít méně příbuzné jedince i v rámci jedné linie. V této pomůcce pro naše zákazníky nejsou v jednotlivých původových větvích uvedeni všichni otcové v původové řadě, ale jen vybraní. Takže skutečnou příbuznost aktivních býků na vaše plemenice si je nutné zkontrolovat.